2023年1-9月全国生铁产量统计分析

出版日期:2023-11-01
浏览量:1065

2023年1-9月全国生铁产量进行监测统计显示:2023年9月全国生铁产量7154.22万吨,同比下降3.3%,2023年1-9月全国生铁产量为67515.81万吨,累计增长2.8%。

2023年1-9月全国生铁产量分月数据

时间 当期值(万吨) 累计值(万吨) 同比增长(%) 累计增长(%)
2023年2月 0 14426.1 0 7.3
2023年3月 7806.84 21983.24 7.3 7.6
2023年4月 7784 29762.9 1 5.8
2023年5月 7700.1 37474.39 -4.8 3.2
2023年6月 7698.1 45156.4 0 2.7
2023年7月 7759.6 52891.9 10.2 3.5
2023年8月 7462.3 60358.7 4.8 3.7
2023年9月 7154.22 67515.81 -3.3 2.8

生铁产量月度数据

生铁产量月度数据

附表:

月份 全国生铁产量(万吨) 累计值(万吨) 同比增长(%) 累计增长(%)
2023年1月 7806.84 21983.24 7.3% 7.6%
2023年2月 7784 29762.9 1% 5.8%
2023年3月 7806.84 21983.24 7.3% 7.6%
2023年4月 7784 29762.9 1% 5.8%
2023年5月 7700.1 37474.39 -4.8% -3.2%
2023年6月 7698.1 45156.4 0% 2.7%
2023年7月 7759.6 52891.9 10.2% 3.5%
2023年8月 7462.3 60358.7 4.8% 3.7%
2023年9月 7154.22 67515.81 -3.3% -2.8%

以上就是2023年1-9月全国生铁产量统计,数据来源于国家统计局及聚亿信息咨询数据中心整理发布,仅供参考。

版权提示
如发现本站文章存在版权问题,请联系 Copyright © 2019-2026 Market Monitor Global All Rights Reserved 我们将及时沟通与处理。