2023年10月25日,全国6类绣线菊中,均价上涨的品种有2个,仅有珍珠绣线菊的价格出现了下跌,跌幅为3.09%,当日报价为0.62元/株。
其中,金山绣线菊的价格上涨幅度最大,当日报价为0.63元/株,上涨了0.02元/株,涨幅为3.31%。
| 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 金山绣线菊 | 0.63元/株 | 0.6元/株 | 3.31% |
| 金焰绣线菊 | 0.67元/株 | 0.66元/株 | 1.52% |
| 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 珍珠绣线菊 | 0.62元/株 | 0.65元/株 | -3.09% |
数据显示,2023年10月25日江苏省沭阳县地区的金山绣线菊价格涨幅最大,涨幅为12%,报0.28元/株(2023年10月24日价格报0.25元/株)。辽宁省开原市地区的珍珠绣线菊价格跌幅最大,跌幅为5.13%,报0.37元/株(2023年10月24日价格报0.39元/株)。
山东省乳山市地区的绣线菊今日价格最高,报1.2元/株,较前一报价日(2023年10月24日价格报1.2元/株)持平。湖北省武昌区地区金山绣线菊今日价格最低,报0.2元/株,较前一报价日(2023年10月24日价格报0.2元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省繁昌区 | 金山绣线菊 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
| 金焰绣线菊 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 安徽省郊区 | 金山绣线菊 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 重庆市大渡口区 | 绣线菊 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 海南省吉阳区 | 金山绣线菊 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 河北省博野县 | 金山绣线菊 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
| 金焰绣线菊 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
| 河北省定州市 | 金山绣线菊 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 金焰绣线菊 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 河北省宽城满族自治县 | 珍珠绣线菊 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 河北省临城县 | 金山绣线菊 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 金焰绣线菊 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 河南省尉氏县 | 绣线菊 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 河南省中原区 | 绣线菊 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 湖北省武昌区 | 金山绣线菊 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 湖北省新洲区 | 绣线菊 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 珍珠绣线菊 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 绣线菊 | 0.56元/株 | 0.56元/株 | - | |
| 金山绣线菊 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
| 金焰绣线菊 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
| 江苏省沭阳县 | 金山绣线菊 | 0.28元/株 | 0.25元/株 | 12% |
| 金焰绣线菊 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
| 江苏省宿城区 | 金山绣线菊 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 金焰绣线菊 | 0.48元/株 | 0.48元/株 | - | |
| 江苏省新沂市 | 金山绣线菊 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - |
| 金焰绣线菊 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
| 辽宁省开原市 | 金焰绣线菊 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 珍珠绣线菊 | 0.37元/株 | 0.39元/株 | -5.13% | |
| 金山绣线菊 | 0.37元/株 | 0.39元/株 | -5.13% | |
| 辽宁省台安县 | 金焰绣线菊 | 0.57元/株 | 0.57元/株 | - |
| 辽宁省银州区 | 金山绣线菊 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 山东省安丘市 | 绣线菊 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 山东省历下区 | 绣线菊 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 山东省临淄区 | 绣线菊 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 山东省青州市 | 珍珠绣线菊 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 线叶绣线菊 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 绣线菊 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 金山绣线菊 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
| 金焰绣线菊 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
| 山东省乳山市 | 绣线菊 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 陕西省周至县 | 绣线菊 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
| 金山绣线菊 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - | |
| 四川省郫都区 | 金焰绣线菊 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 云南省宜良县 | 绣线菊 | 0.4元/株 | 0.39元/株 | 2.56% |
| 珍珠绣线菊 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 金焰绣线菊 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 浙江省嘉善县 | 线叶绣线菊 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 浙江省平湖市 | 珍珠绣线菊 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
数据显示,2023年10月25日,全国29个主要的绣线菊产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,江苏省沭阳县的金山绣线菊价格涨幅最大,涨幅为12%,报0.28元/株(2023年10月24日价格报0.25元/株)。辽宁省开原市的珍珠绣线菊的价格下跌幅度最大,跌幅为5.13%,报0.37元/株(2023年10月24日价格报0.39元/株)。
山东省乳山市的绣线菊价格今日的报价最高,报1.20元/株,较前一报价日(2023年10月24日价格报1.20元/株)持平。湖北省武昌区金山绣线菊价格今日的报价最低,报0.20元/株,较前一报价日(2023年10月24日价格报0.20元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省沭阳县 | 金山绣线菊 | 0.28元/株 | 0.25元/株 | 12% |
| 云南省宜良县 | 绣线菊 | 0.40元/株 | 0.39元/株 | 2.56% |
| 地区 | 品种 | 2023年10月25日价格 | 2023年10月24日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省开原市 | 珍珠绣线菊 | 0.37元/株 | 0.39元/株 | -5.13% |
| 辽宁省开原市 | 金山绣线菊 | 0.37元/株 | 0.39元/株 | -5.13% |