2023年10月24日,全国41类灵芝中,仅有赤灵芝的价格出现了上涨,涨幅为116.38%,当日报价为69.64元/斤。
均价下跌的品种有4个,其中:孢子粉的价格下跌幅度最大,当日价格为108.26元/斤,下跌了11.24元/斤,跌幅为9.41%。
| 品种 | 2023年10月24日价格 | 2023年10月23日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 赤灵芝 | 69.64元/斤 | 32.18元/斤 | 116.38% |
数据来源:聚亿信息咨询统计
| 品种 | 2023年10月24日价格 | 2023年10月23日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 孢子粉 | 108.26元/斤 | 119.51元/斤 | -9.41% |
| 灵芝 | 92.02元/斤 | 97.89元/斤 | -5.99% |
| 樟芝 | 71.3元/斤 | 73.89元/斤 | -3.5% |
| 金边灵芝 | 74.76元/斤 | 76.09元/斤 | -1.75% |
数据来源:聚亿信息咨询统计
宇博智业监测数据显示,2023年10月24日广东省越秀区地区的灵芝价格涨幅最大,涨幅为12.6%,报44.67元/斤(2023年10月23日价格报39.67元/斤)。贵州省黎平县地区的灵芝价格跌幅最大,跌幅为79.31%,报20元/斤(2023年10月23日价格报96.67元/斤)。
安徽省金寨县地区的孢子粉今日价格最高,报180元/斤,较前一报价日(2023年10月23日价格报180元/斤)持平。云南省大姚县地区松山灵芝今日价格最低,报18元/斤,较前一报价日(2023年10月23日价格报18元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年10月24日价格 | 2023年10月23日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省金寨县 | 孢子粉 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
| 金边灵芝 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 安徽省谯城区 | 孢子粉 | 57.83元/斤 | 57.83元/斤 | - |
| 樟芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
| 金边灵芝 | 67元/斤 | 67元/斤 | - | |
| 广东省荔湾区 | 灵芝 | 76.44元/斤 | 76.19元/斤 | 0.33% |
| 金边灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | - | |
| 广东省连南瑶族自治县 | 灵芝 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
| 广东省新丰县 | 金边灵芝 | 56元/斤 | 56元/斤 | - |
| 广东省英德市 | 灵芝 | 116.67元/斤 | 116.67元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 灵芝 | 44.67元/斤 | 39.67元/斤 | 12.6% |
| 肉灵芝 | 139.17元/斤 | 139.17元/斤 | - | |
| 金边灵芝 | 85.6元/斤 | 165元/斤 | -48.12% | |
| 广东省中山市 | 灵芝 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
| 金边灵芝 | 54.67元/斤 | 54.67元/斤 | - | |
| 广西北流市 | 灵芝 | 58.67元/斤 | 58.67元/斤 | - |
| 广西环江毛南族自治县 | 灵芝 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 樟芝 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
| 广西灵川县 | 灵芝 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
| 广西柳南区 | 金边灵芝 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
| 广西隆林各族自治县 | 樟芝 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 灵芝 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - | |
| 广西南丹县 | 灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 广西全州县 | 樟芝 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
| 广西藤县 | 灵芝 | 172.5元/斤 | 172.5元/斤 | - |
| 广西田林县 | 樟芝 | 60.63元/斤 | 60.63元/斤 | - |
| 广西永福县 | 灵芝 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 灵芝 | 71.13元/斤 | 71.13元/斤 | - |
| 金边灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | - | |
| 贵州省都匀市 | 灵芝 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - |
| 贵州省黄平县 | 灵芝 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
| 贵州省惠水县 | 灵芝 | 159元/斤 | 159元/斤 | - |
| 贵州省剑河县 | 灵芝 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
| 贵州省黎平县 | 樟芝 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 灵芝 | 20元/斤 | 96.67元/斤 | -79.31% | |
| 贵州省石阡县 | 灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
| 海南省五指山市 | 灵芝 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
| 河北省安国市 | 赤灵芝 | 32.18元/斤 | 32.18元/斤 | - |
| 金边灵芝 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
| 河南省方城县 | 灵芝 | 78元/斤 | 78元/斤 | - |
| 河南省光山县 | 灵芝 | 97元/斤 | 97元/斤 | - |
| 河南省鲁山县 | 灵芝 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
| 河南省南召县 | 灵芝 | 67.83元/斤 | 67.83元/斤 | - |
| 河南省商城县 | 灵芝 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
| 湖北省南漳县 | 灵芝 | 49.29元/斤 | 49.29元/斤 | - |
| 湖北省随县 | 灵芝 | 52.5元/斤 | 85元/斤 | -38.24% |
| 湖南省芙蓉区 | 金边灵芝 | 95元/斤 | 95元/斤 | - |
| 湖南省麻阳苗族自治县 | 灵芝 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 吉林省安图县 | 松山灵芝 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 吉林省东昌区 | 孢子粉 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 吉林省抚松县 | 孢子粉 | 137.5元/斤 | 137.5元/斤 | - |
| 金边灵芝 | 83.5元/斤 | 83.5元/斤 | - | |
| 吉林省江源区 | 金边灵芝 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 吉林省通化县 | 孢子粉 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
| 江西省安远县 | 灵芝 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
| 金边灵芝 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
| 江西省全南县 | 灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 江西省寻乌县 | 灵芝 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 金边灵芝 | 73.25元/斤 | 73.25元/斤 | - | |
| 江西省樟树市 | 灵芝 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - |
| 山东省冠县 | 孢子粉 | 84.45元/斤 | 84.45元/斤 | - |
| 灵芝 | 28.03元/斤 | 28.03元/斤 | - | |
| 金边灵芝 | 29.72元/斤 | 29.72元/斤 | - | |
| 山东省鄄城县 | 灵芝 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - |
| 陕西省略阳县 | 灵芝 | 165.6元/斤 | 165.6元/斤 | - |
| 陕西省商南县 | 灵芝 | 65.17元/斤 | 65.17元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 金边灵芝 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - |
| 四川省南江县 | 灵芝 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
| 云南省大姚县 | 松山灵芝 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 灵芝 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
| 云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 灵芝 | 72.5元/斤 | 65元/斤 | 11.54% |
| 云南省勐腊县 | 樟芝 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
| 灵芝 | 67.67元/斤 | 76.27元/斤 | -11.28% | |
| 云南省南华县 | 金边灵芝 | 149元/斤 | 149元/斤 | - |
| 云南省瑞丽市 | 灵芝 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
| 云南省思茅区 | 灵芝 | 123元/斤 | 123元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 灵芝 | 96.78元/斤 | 96.78元/斤 | - |
| 灵芝孢子粉原粉 | 165元/斤 | 165元/斤 | - |
数据来源:聚亿信息咨询统计
宇博智业监测数据显示,2023年10月24日,全国118个主要的灵芝产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省越秀区的灵芝价格涨幅最大,涨幅为12.6%,报44.67元/斤(2023年10月23日价格报39.67元/斤)。贵州省黎平县的灵芝的价格下跌幅度最大,跌幅为79.31%,报20.00元/斤(2023年10月23日价格报96.67元/斤)。
安徽省金寨县的孢子粉价格今日的报价最高,报180.00元/斤,较前一报价日(2023年10月23日价格报180.00元/斤)持平。云南省大姚县松山灵芝价格今日的报价最低,报18.00元/斤,较前一报价日(2023年10月23日价格报18.00元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年10月24日价格 | 2023年10月23日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省越秀区 | 灵芝 | 44.67元/斤 | 39.67元/斤 | 12.6% |
| 云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 灵芝 | 72.50元/斤 | 65.00元/斤 | 11.54% |
| 广东省荔湾区 | 灵芝 | 76.44元/斤 | 76.19元/斤 | 0.33% |
数据来源:聚亿信息咨询统计
| 地区 | 品种 | 2023年10月24日价格 | 2023年10月23日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省黎平县 | 灵芝 | 20.00元/斤 | 96.67元/斤 | -79.31% |
| 广东省越秀区 | 金边灵芝 | 85.60元/斤 | 165.00元/斤 | -48.12% |
| 湖北省随县 | 灵芝 | 52.50元/斤 | 85.00元/斤 | -38.24% |
| 云南省勐腊县 | 灵芝 | 67.67元/斤 | 76.27元/斤 | -11.28% |
数据来源:聚亿信息咨询统计