数据显示,2023年1-11月我国集成电路累计产量排名前三的省市分别为江苏省、广东省、甘肃省,产量分别为9196364.8亿块、6111286.3亿块、5399991亿块。
| 省份 | 11月产量(亿块) | 1-11月产量(亿块) |
| 江苏省 | 950196.3 | 9196364.8 |
| 广东省 | 711287 | 6111286.3 |
| 甘肃省 | 567989 | 5399991 |
| 上海市 | 266529.8 | 2596837.6 |
| 浙江省 | 213593.9 | 2050333.6 |
| 北京市 | 202434.8 | 1922109.1 |
| 四川省 | 97316.3 | 998491.3 |
| 陕西省 | 59091.3 | 592205.7 |
| 安徽省 | 69113.9 | 542454.5 |
| 山东省 | 38681.3 | 356679 |
| 重庆市 | 38845.9 | 288476.2 |
| 江西省 | 35731.9 | 248593.6 |
| 湖南省 | 29666.7 | 238929.7 |
| 天津市 | 26280.6 | 232116.4 |
| 广西壮族自治区 | 13267.5 | 116928.2 |
| 福建省 | 9526 | 90947 |
| 辽宁省 | 5424 | 55383 |
| 黑龙江省 | 2411 | 28312 |
| 贵州省 | 4302 | 25721.3 |
| 云南省 | 3944 | 23486.2 |
| 山西省 | 48.5 | 15218.2 |
| 河北省 | 324.8 | 3451.2 |
| 宁夏回族自治区 | 258 | 3318 |
| 河南省 | 9.4 | 439.4 |
| 湖北省 | 8.1 | 82.9 |
| 吉林省 | 3.9 | 38.6 |
| 新疆维吾尔自治区 | - | 0.2 |
| 内蒙古自治区 | - | - |
| 海南省 | - | - |
| 西藏自治区 | - | - |
| 青海省 | - | - |
| 合计 | 3346285.9 | 31138195 |
各大区产量分布来看,2023年1-11月我国集成电路产量以华东区域占比最大,约为48.44%,其次是华南区域,占比为20%。