工业照明广泛应用于煤炭、油田、石化、化工、冶金、厂电、网电、水泥、铁路、船舶、港口、公安、消防、汽车制造等领域。
从上市企业来看,我国工业照明行业的主要上市企业有:欧普照明股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、华灿光电股份有限公司、三安光电股份有限公司等。
| 企业名称 | 公司介绍 |
| 欧普照明股份有限公司(603515) | 欧普照明股份有限公司中国照明行业整体照明解决方案提供商,欧普照明坚持“超越所见”的品牌理念,以“用光创造价值”为企业使命,以人为本,坚持创新。以“打造全球化照明企业”为宏伟愿景,欧普照明已在亚太、欧洲、中东、南非等七十多个国家和地区开展业务。 |
| 佛山市国星光电股份有限公司(002449) | 佛山市国星光电股份有限公司(简称“国星光电”)成立于1969年,是广东省属国有独资重点企业广晟集团的控股上市公司(股票代码:002449),专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品,是国内第一家以LED为主业首发上市的企业,也是最早生产LED的企业之一。 |
| 鸿利智汇集团股份有限公司(300219) | 鸿利智汇集团股份有限公司(简称鸿利智汇)创立于2004年,总部位于中国广州。公司于2011年在深交所上市(股票代码为300219),2018年成为泸州老窖集团旗下上市公司。鸿利智汇主要业务包括半导体封装、LED汽车照明等板块,生产基地遍布广州、南昌、东莞、镇江等地。 |
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司(600261) | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司创建于1975年,前身系上虞灯泡厂,1996年改为股份有限公司,2000年7月,“阳光照明”A股在上海证券交易所挂牌上市。 |
| 华灿光电股份有限公司(300323) | 华灿光电股份有限公司始创于2005年,是全球领先的半导体技术型企业。目前有张家港、义乌、玉溪、珠海四大生产基地,总部位于中国义乌。 |
| 三安光电股份有限公司(600703) | 三安光电股份有限公司主要从事半导体新材料、外延、芯片与器件的研发、生产与销售,在中国、美国、日本、德国、英国、新加坡等全球多个国家建立分支机构。 |
从企业的业绩情况来看,2023年前三季度欧普照明股份有限公司的营业总收入及归属净利润同比均增长,分别为5.92%和30.16%;其中,华灿光电股份有限公司的营业总收入同比最高,约为12.35%;从归属净利润来看,也是欧普照明股份有限公司的最多,归属净利润为6.588亿。
2023年前三季度我国工业照明行业上市公司营业情况
| 企业名称 | 营业总收入 | 同比增长(%) | 归属净利润 | 同比增长(%) |
| 欧普照明股份有限公司(603515) | 55.14亿 | 5.92 | 6.588亿 | 30.16 |
| 佛山市国星光电股份有限公司(002449) | 26.52亿 | 0.05 | 8102万 | -34.40 |
| 鸿利智汇集团股份有限公司(300219) | 26.50亿 | -2.00 | 1.912亿 | 29.21 |
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司(600261) | 23.05亿 | -20.33 | 1.435亿 | 10.35 |
| 华灿光电股份有限公司(300323) | 19.85亿 | 12.35 | -5.684亿 | -1281.09 |
| 三安光电股份有限公司(600703) | 101.6亿 | 1.43 | 1.726亿 | -82.51 |